| Local | Fecha 28 | Visitante | Arbitro | |
| Arg. de Quilmes | 1 | 0 | Atlas | Lozano, Carlos |
| Dep. Paraguayo | 0 | 4 | Victoriano Arenas | Giménez, Pablo |
| Claypole | 1 | 3 | Dep. Riestra | Lupani, Ignacio |
| Ctral. Ballester | 3 | 5 | Liniers | Lepanto, Mauricio |
| Dock Sud | 2 | 1 | Ituzaingó | Paletta, Héctor |
| Muñiz | 0 | 1 | Cañuelas F.C. | Rey Hilfer, Leandro |
| J. Unida | 0 | 2 | C.D. UAI - Urquiza | Carreras, José |
| Rec. Español | 0 | 2 | San Martín | Abeledo, Rodrigo |
| Yupanqui | 0 | 0 | Lugano | Bresba, Sebatíán |
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Yupanqui | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 2 | San Martín | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 3 | C.D. UAI - Urquiza | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
| 4 | Dock Sud | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 5 | Victoriano Arenas | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 6 | Cañuelas F.C. | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 |
| 7 | Arg. de Quilmes | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | Atlas | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 |
| 9 | Liniers | 28 | 9 | 12 | 7 | 39 |
| 10 | Rec. Español | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 11 | Dep. Riestra | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 12 | Ituzaingó | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 13 | Claypole | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
| 14 | J. Unida | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
| 15 | Ctral. Ballester | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 |
| 16 | Lugano | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 17 | Dep. Paraguayo | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 |
| 18 | Muñiz | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 |
0 comentarios:
Publicar un comentario