| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Yupanqui | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 2 | F.C. Gral. Urquiza | 23 | 12 | 8 | 3 | 44 |
| 3 | San Martín | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
| 4 | Atlas | 24 | 10 | 10 | 4 | 40 |
| 5 | Dock Sud | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 6 | Cañuelas F.C. | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 |
| 7 | Arg. de Quilmes | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
| 8 | Ituzaingó | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 |
| 9 | Victoriano Arenas | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 |
| 10 | Rec. Español | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
| 11 | Dep. Riestra | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
| 12 | Liniers | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 |
| 13 | J. Unida | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
| 14 | Claypole | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
| 15 | Ctral. Ballester | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 |
| 16 | Lugano | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
| 17 | Dep. Paraguayo | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 |
| 18 | Muñiz | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 |
sábado, 13 de febrero de 2010
TABLA DE POSICIONES
Publicado por victor silva en 12:20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario