| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Yupanqui | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 2 | San Martín | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 3 | F.C. Gral. Urquiza | 24 | 12 | 9 | 3 | 45 |
| 4 | Dock Sud | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
| 5 | Atlas | 25 | 10 | 10 | 5 | 40 |
| 6 | Victoriano Arenas | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 7 | Cañuelas F.C. | 25 | 9 | 11 | 5 | 38 |
| 8 | Arg. de Quilmes | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| 9 | Ituzaingó | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 |
| 10 | Rec. Español | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 11 | Liniers | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 |
| 12 | Dep. Riestra | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 13 | Claypole | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
| 14 | J. Unida | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
| 15 | Lugano | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 16 | Ctral. Ballester | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 |
| 17 | Dep. Paraguayo | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 |
| 18 | Muñiz | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
martes, 23 de febrero de 2010
TABLA DE POSICIONES
Publicado por victor silva en 20:21
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario